Bürstner Ventana 440
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | / | ||||||
6 | / | / | |||||
7 | / | / | |||||
8 | / | / | |||||
9 | / | / | |||||
10 | / | ||||||
11 | / | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | x | ||||||
19 | x | ||||||
20 | x | ||||||
21 | x | ||||||
22 | x | ||||||
23 | x | ||||||
24 | x | ||||||
25 | x | ||||||
26 | x | ||||||
27 | x | ||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |
Termíny 2023. Obsazený termín je označen lomítkem.
Předběžná rezervace vyznačena dvojtečkou. Platí 3 dny.
/ - obsazeno
: - předběžná rezervace
x- nelze zapůjčit
? - na dotaz
12345678910111213141516171819202122232425262728293031leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
////////
říjen
listopad
prosinec
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
////////
říjen
listopad
prosinec