Bürstner Ventana 440
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Leden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Únor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Březen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duben | |||||||||||||||||||||||||||||||
Květen | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Červen | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
Červenec | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
Srpen | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
Září | |||||||||||||||||||||||||||||||
Říjen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Listopad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prosinec |
Termíny 2022. Obsazený termín je označen lomítkem.
Předběžná rezervace vyznačena dvojtečkou. Platí 3 dny.
/ - obsazeno
: - předběžná rezervace
x- nelze zapůjčit
? - na dotaz
12345678910111213141516171819202122232425262728293031leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
////////
říjen
listopad
prosinec
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
////////
říjen
listopad
prosinec