Bürstner Fun 420
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | / | ||||||
| 31 | / |
Termíny 2025. Obsazený termín je označen lomítkem.
Předběžná rezervace vyznačena dvojtečkou. Platí 3 dny.
/ - obsazeno
: - předběžná rezervace
x- nelze zapůjčit
? - na dotaz
12345678910111213141516171819202122232425262728293031leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
////////
říjen
listopad
prosine/
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
////////
říjen
listopad
prosine/