Bürstner Fun 420
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
1 | x | / | |||||
2 | x | / | |||||
3 | x | / | |||||
4 | x | / | |||||
5 | x | / | |||||
6 | x | / | |||||
7 | x | / | |||||
8 | x | / | |||||
9 | x | / | |||||
10 | x | / | |||||
11 | / | ||||||
12 | / | ||||||
13 | / | ||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | / | ||||||
17 | / | ||||||
18 | / | ||||||
19 | / | ||||||
20 | / | ||||||
21 | / | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | / |
Termíny 2025. Obsazený termín je označen lomítkem.
Předběžná rezervace vyznačena dvojtečkou. Platí 3 dny.
/ - obsazeno
: - předběžná rezervace
x- nelze zapůjčit
? - na dotaz
12345678910111213141516171819202122232425262728293031leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
////////
říjen
listopad
prosine/
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
////////
říjen
listopad
prosine/